Top Race: Fabricio Persia Subcampeón de la serie


Lo más destacado de los sanjuaninos el fin de semana pasó por el subcampeonato de Persia y el 3º puesto en el campeonato de Gabriel Da Rold en la Junior

Deportes
Diciembre 13, 2016 16:03 hrs.
Deportes ›
Ezequiel Nievas › Noticias Patria Moreira

Este fin de semana finalizó la temporada de Top Race en el Autódromo Martín Miguel de Güemes en Salta y fueron 3 los pilotos sanjuaninos que nos representarán con Fabián Flaqué en la TRV6 Fabricio Persia en la TR Series y Gabriel Da Rold en la TR Junior, cerrando la temporada 2016.

Entre los pilotos sanjuaninos, fue Fabricio Persia el que se trajo el mejor resultado, al finalizar en 2º lugar la final de la Top Race Series, buscando en todo momento superar al líder Lucas Valle, que finalmente se coronó campeón, quedando el sanjuanino como subcampeón, cerrando un gran año en su primer temporada completa en la categoría.

En la Top Race Junior, Gabriel Da Rold finalizó en la 3ª colocación del campeonato y se subió al podio final de la temporada 2016 en la categoría menor. En carrera el sanjuanino finalizó en 6º lugar, culminando un excelente año en su primer experiencia nacional y debutando en categorías de automovilismo deportivo. En esta categoría, finalmente Eric Köller finalizó 8º, luego de dejar la categoría después de la carrera en el Zonda Eduardo Copello, Pablo Mauri ocupó el 18º lugar, Alejandro Santaella el 23º y Ariel Persia el 26º, posiciones finales del campeonato 2016.

Finalmente, en la categoría mayor, la TRV6, Fabián Flaqué no tuvo un buen fin de semana, clasificando 15º y quedándose en la final por problemas de presión de nafta, luego de ingresar a boxes para cambiar una rueda pinchada. Si bien Flaqué n tuvo fortuna en esta carrera, logró cerrar una temporada de mayor a menor, ya que comenzó a desarrollar su auto a principio de temporada y logró meterlo entre los 10 mejores de la categoría, pensando en la próxima temporada, donde buscará el protagonismo desde la primer fecha. Fabián ocupó el puesto 20º en el campeonato general por puntos, acumulando 16 unidades.

FINAL TRV6
Pos PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 CANAPINO, AGUSTÍN M. BENZ 50:28.383
2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 50:30.374 1,991
3 RODRÍGUEZ, MATÍAS M. BENZ 50:34.242 5,859
4 AZAR, DIEGO M. BENZ 50:35.373 6,99
5 RISATTI, RICARDO M. BENZ 50:42.750 14,367
6 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 50:47.684 19,301
7 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 50:48.539 20,156
8 KRUJOSKI, HUMBERTO M. BENZ 50:50.772 22,389
9 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 50:59.018 30,635
10 PERLO, GONZALO FORD 50:59.230 30,847
11 GUERRA, LUCAS M. BENZ 51:00.679 32,296
12 ETMAN, BRUNO CHEVROLET 51:05.092 36,709
13 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 51:08.940 40,558
14 CONTA, OSCAR M. BENZ 51:20.090 51,707
15 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 51:29.346 1:00.963
16 COULLERI, MARTÍN FORD 51:29.693 1:01.310
17 FLAQUÉ, FABIÁN M. BENZ 48:39.093 3 Vueltas
18 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 42:07.489 6 Vueltas
19 DE BENEDICTIS, JUAN B. VOLKSWAGEN 38:03.491 9 Vueltas

FINAL TOP RACE SERIES
Pos PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 VALLE, LUCAS CHEVROLET 25:54.291
2 PERSIA, FABRICIO M. BENZ 25:54.514 0.223
3 BOCCANERA , BRUNO VOLKSWAGEN 26:04.932 10,641
4 CAZAL, NICOLÁS M. BENZ 26:09.933 15,642
5 PACIONI, GASTÓN VOLKSWAGEN 26:10.482 16,191
6 MOISÉS, FEDERICO M. BENZ 26:12.461 18,17
7 FERNÁNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 26:16.072 21,781
8 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 26:22.321 28,03
9 HAMZE, ADRIÁN VOLKSWAGEN 26:29.273 34,982
10 VIGO, JOSEFINA CHEVROLET 26:29.500 35,209
11 VALLE, MAXIMILIANO CHEVROLET 26:53.387 59,096
12 GUARNACCIA, TOMÁS FORD 27:02.434 1:08.143
13 SEGOVIA, DIEGO M. BENZ 27:20.615 1:26.324
14 SAAVEDRA, RODRIGO M. BENZ 27:40.401 1:46.110
15 SEGADE SÁNCHEZ, GISELA VOLKSWAGEN 25:55.997 1 Vuelta
16 CHIAVERANO, MAURICIO VOLKSWAGEN 17:27.607 6 Vueltas
17 SANTOS, FACUNDO CITROEN 03:07.504 16 Vueltas
18 BALLARIO, JULIA M. BENZ 01:34.933 17 Vueltas
19 CORNEJO, VÍCTOR M. BENZ 01:35.344 17 Vueltas

FINAL TOP RACE JUNIOR
Pos PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 ELIZALDE, GIOVANNI AUDI 20:23.468
2 TROSSET, MATÍAS FORD 20:24.069 0.601
3 URTUBEY, MARCOS CHEVROLET 20:26.358 2,89
4 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20:27.721 4,253
5 MORILLO, FRANCO BMW 20:28.305 4,837
6 DA ROLD, GABRIEL CHEVROLET 20:28.798 5,33
7 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 20:28.888 5,42
8 HERNÁNDEZ, FRANCISCO AUDI 20:43.340 19,872
9 BALDERRAMA, ARIEL CHEVROLET 20:44.951 21,483
10 FERREYRA, MARTÍN CHEVROLET 20:46.376 22,908
11 TRACOGNA, ADRIÁN BMW 20:46.732 23,264
12 ORTEGA, RODRIGO M. BENZ 20:49.416 25,948
13 OLIVIERI, ALEXIS CHEVROLET 21:18.912 55,444
14 PETRACCHINI, LUCAS M. BENZ 21:21.100 57,632
15 TRUNGELLITI, VÍCTOR VOLVO 21:30.128 1:06.660
16 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 21:31.884 1:08.416
17 SÁNCHEZ, NICOLÁS FORD 21:49.490 1:26.022
18 PONCE, DARÍO TOYOTA 20:53.817 1 Vuelta
19 GAUNA, CARLOS AUDI 18:08.949 2 Vueltas
20 YEMA, NICOLÁS CHEVROLET 15:01.256 4 Vueltas

(Fuente: Secretaria de Deportes)

Ver nota completa...


Top Race: Fabricio Persia Subcampeón de la serie

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.